Destinatário do Recurso: Tiago Leandro (Vereador)
Descrição/Motivo do Adiantamento: O numerário destina-se à realização de despesas com deslocamento, alimentação e hospedagem durante a participação do 9° Conexidades.
| Valor do Adiantamento | Valor Utilizado | Valor Devolvido | Data do Pagamento do Empenho | Data da Prestação de Contas |
| R$ 2.971,91 | R$ 2.971,91 | R$ 0,00 | 12/06/2026 | 26/06/2026 |
| Tipo de Documento | Número | Data | Valor(R$) | Valor Glosado (R$) | Valor Considerado (R$) | Observação |
| Nota Fiscal | 195485 | 15/06/2026 | 158,31 | 0,00 | 158,31 | Combustível |
| Recibo de pedágio | 380717 | 15/06/2026 | 6,10 | 0,00 | 6,10 | Pedágio |
| Recibo de pedágio | Q7KII5QB82L | 15/06/2026 | 10,60 | 0,00 | 10,60 | Pedágio |
| Recibo de pedágio | NC37A5QB823 | 15/06/2026 | 13,30 | 0,00 | 13,30 | Pedágio |
| Recibo de pedágio | 41B16DF1-297C- 4C7A-00E1BA9D CEBB | 15/06/2026 | 5,40 | 0,00 | 5,40 | Pedágio |
| Recibo de pedágio | 86AC45D5-52ED -4004-9C5E-8632 74B08EF | 15/06/2026 | 5,50 | 0,00 | 5,50 | Pedágio |
| Nota Fiscal | 89817 | 15/06/2026 | 94,24 | 7,84 | 86,40 | Refeição |
| Cupom Fiscal | 7676 | 15/06/2026 | 517,95 | 0,00 | 517,95 | Refeição |
| Nota Fiscal | 3274 | 16/06/2026 | 85,10 | 0,00 | 85,10 | Refeição |
| Nota Fiscal | 13408 | 16/06/2026 | 120,96 | 12,96 | 108,00 | Refeição |
| Nota Fiscal | 2128 | 17/06/2026 | 311,45 | 38,25 | 273,20 | Refeição |
| Nota Fiscal | 119 | 17/06/2026 | 76,80 | 0,00 | 76,80 | Refeição |
| Nota Fiscal | 2156 | 18/06/2026 | 263,57 | 32,37 | 231,20 | Refeição |
| Nota Fiscal | 214 | 19/06/2026 | 111,45 | 0,00 | 111,45 | Refeição |
| Nota Fiscal | 1888 | 19/06/2026 | 292,45 | 203,04 | 89,41 | Combustível |
| Nota Fiscal | 1463 | 20/06/2026 | 182,8 | 12,8 | 170,00 | Refeição |
| Nota Fiscal | 257 | 20/06/2026 | 3.409,00 | 2.469,10 | 939,90 | Hospedagem |
| Tag de pedágio | 104900541462905 | 20/06/2026 | 83,29 | 0,00 | 83,29 | Pedágio |
| Total | 2.971,91 | |||||
| Valor a ser Devolvido (Numerário Não Utilizado) | 0,00 |
* Despesa Executada.