Destinatário do Recurso: Tiago Leandro (Vereador)
Descrição/Motivo do Adiantamento: O numerário destina-se à realização de despesas com deslocamento, alimentação e hospedagem durante a participação no I Workshop de orçamento para vereadores no 14º Seminário de Gestão Pública Fazendária.
| Valor do Adiantamento | Valor Utilizado | Valor Devolvido | Data do Pagamento do Empenho | Data da Prestação de Contas |
| 1.370,47 | 1.370,47 | 0,00 | 28/07/2025 | 12/08/2025 |
| Tipo de Documento | Número | Data | Valor (R$) | Valor Glosado (R$) | Valor Considerado (R$) | Observação |
| Recibo pedágio | 1.731 | 29/07/2025 | 13,60 | 0,00 | 13,60 | Pedágio |
| Recibo pedágio | – | 29/07/2025 | 13,80 | 0,00 | 13,80 | Pedágio |
| Bilhete de passagem | 42833748 | 29/07/2025 | 96,09 | 0,00 | 96,09 | Passagem de ônibus |
| Recibo de viagem | – | 29/07/2025 | 25,02 | 0,00 | 25,02 | Uber |
| Recibo de viagem | – | 30/07/2025 | 14,23 | 0,00 | 14,23 | Uber |
| Cupom Fiscal | 4354 | 30/07/2025 | 134,90 | 0,00 | 134,90 | Refeição |
| Recibo de viagem | – | 30/07/2025 | 11,61 | 0,00 | 11,61 | Uber |
| Recibo de viagem | – | 31/07/2025 | 13,43 | 0,00 | 13,43 | Uber |
| DANFE | 10914 | 31/07/2025 | 184,00 | 0,00 | 184,00 | Refeição |
| Cupom Fiscal | 68810 | 31/07/2025 | 108,76 | 0,00 | 108,76 | Refeição |
| Recibo de viagem | – | 31/07/2025 | 15,76 | 0,00 | 15,76 | Uber |
| Recibo de viagem | – | 31/07/2025 | 26,52 | 0,00 | 26,52 | Uber |
| Nota Fiscal | 95427 | 31/07/2025 | 653,70 | 0,00 | 653,70 | Hospedagem |
| Bilhete de passagem | 42875832 | 31/07/2025 | 109,05 | 50,00 | 59,05 | considerado apenas a diferença para que o somatório das despesas seja igual ao valor do adiantamento recebido. |
| Total | 1.370,47 | |||||
| Valor a ser Devolvido (Numerário Não Utilizado) | 0,00 |
* Despesa Executada.