Destinatário do Recurso: Evandro Bertazzi (Chefe de Setor de Transportes)
Descrição/Motivo do Adiantamento: O numerário destina-se à realização de despesas com refeições aos Agentes de Transportes, inferiores a R$50,00 (cinquenta reais), quando em viagem a serviço, vespertino iniciada antes das 11h e encerrada após as 14h; noturno quando se encerrar após as 21h, além de estacionamento e pequenas manutenções com valor da ocorrência abaixo de R$100,00 (cem reais).
| Valor do Adiantamento | Valor Utilizado | Valor Devolvido | Data do Pagamento do Empenho | Data da Prestação de Contas |
| R$ 800,00 | R$ 609,59 | R$ 190,41 | 09/05/2025 | 24/10/2025 |
| Tipo de Documento | Número | Data | Valor (R$) | Valor Glosado (R$) | Valor Considerado (R$) | Observação |
| Nota Fiscal | 12364 | 15/05/2025 | R$ 52,58 | R$ 4,78 | R$ 47,80 | Refeição |
| Nota Fiscal | 17707 | 23/05/2025 | R$ 14,90 | R$ 0,00 | R$ 14,90 | Manutenção de veículo |
| Nota Fiscal | 673856 | 29/05/2025 | R$ 45,90 | R$ 0,00 | R$ 45,90 | Refeição |
| Nota Fiscal | 171 | 03/06/2025 | R$ 47,80 | R$ 0,00 | R$ 47,80 | Refeição |
| Nota Fiscal | 608 | 24/06/2025 | R$ 45,00 | R$ 0,00 | R$ 45,00 | Manutenção de veículo |
| Cupom Fiscal | 564 | 26/06/2025 | R$ 43,00 | R$ 0,00 | R$ 43,00 | Refeição |
| Cupom Fiscal | 17066 | 11/07/2025 | R$ 45,99 | R$ 0,00 | R$ 45,99 | Refeição |
| Nota Fiscal | 4507 | 25/07/2025 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | Manutenção de veículo |
| Nota Fiscal | 17851 | 04/08/2025 | R$ 43,00 | R$ 0,00 | R$ 43,00 | Manutenção de veículo |
| Nota Fiscal | 17882 | 21/08/2025 | R$ 43,00 | R$ 0,00 | R$ 43,00 | Manutenção de veículo |
| Cupom Fiscal | 98546 | 01/10/2025 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Combustível |
| Nota Fiscal | 903 | 01/10/2025 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Refeição |
| Recibo de Pedágio | G54KDP2B46J8 | 01/10/2025 | R$ 13,70 | R$ 0,00 | R$ 13,70 | Pedágio |
| Recibo de Pedágio | L509EG2B474L | 01/10/2025 | R$ 13,70 | R$ 0,00 | R$ 13,70 | Pedágio |
| Recibo de Pedágio | 306RG900Q09 | 03/10/2025 | R$ 10,60 | R$ 0,00 | R$ 10,60 | Pedágio |
| Recibo de Pedágio | 3080NITUQ16 | 03/10/2025 | R$ 10,60 | R$ 0,00 | R$ 10,60 | Pedágio |
| Recibo de Pedágio | T1CH1U6B43MF | 10/10/2025 | R$ 13,60 | R$ 0,00 | R$ 13,60 | Pedágio |
| Recibo de Pedágio | MQ35QU6B4D75 | 10/10/2025 | R$ 13,60 | R$ 0,00 | R$ 13,60 | Pedágio |
| Recibo de Pedágio | M6H1DDRB463E | 15/10/2025 | R$ 13,70 | R$ 0,00 | R$ 13,70 | Pedágio |
| Recibo de Pedágio | I5LK29RB474J | 15/10/2025 | R$ 13,70 | R$ 0,00 | R$ 13,70 | Pedágio |
| Total | R$ 609,59 | |||||
| Valor a ser Devolvido (Numerário Não Utilizado) | R$ 190,41 |
* Despesa Executada.