Destinatário do Recurso: Tiago Leandro (Vereador)
Descrição/Motivo do Adiantamento: O numerário destina-se à realização de despesas com deslocamento, alimentação e hospedagem durante a participação no I Workshop de orçamento para vereadores no 14º Seminário de Gestão Pública Fazendária.
NE | Valor do Adiantamento | Valor Utilizado | Valor Devolvido | Data do Pagamento do Empenho | Data da Prestação de Contas |
444 | 1.200,00 | 544,70 | 655,30 | 04/08/2025 | 03/09/2025 |
470 | 922,45 | 912,00 | 10,45 | 04/08/2025 | 03/09/2025 |
Tipo de Documento | Número | Data | Valor (R$) | Valor Glosado (R$) | Valor Considerado (R$) | Observação |
NFe | 046 | 20/08/2025 – Ref. aos dias 04/08/2025 e 06/08/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Combustível |
Tag pedágio | – | 04/08/2025 | 13,60 | 0,00 | 13,60 | Pedágio |
Tag pedágio | – | 04/08/2025 | 17,60 | 0,00 | 17,60 | Pedágio |
Tag pedágio | – | 04/08/2025 | 17,60 | 0,00 | 17,60 | Pedágio |
Tag pedágio | – | 04/08/2025 | 13,60 | 0,00 | 13,60 | Pedágio |
Tag pedágio | – | 05/08/2025 | 13,60 | 0,00 | 13,60 | Pedágio |
Tag pedágio | – | 05/08/2025 | 17,60 | 0,00 | 17,60 | Pedágio |
Fatura | 12/431 | 05/08/2025 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | Refeição |
Tag pedágio | – | 05/08/2025 | 17,60 | 0,00 | 17,60 | Pedágio |
Tag pedágio | – | 05/08/2025 | 13,60 | 0,00 | 13,60 | Pedágio |
Tag pedágio | – | 06/08/2025 | 13,60 | 0,00 | 13,60 | Pedágio |
Tag pedágio | – | 06/08/2025 | 17,60 | 0,00 | 17,60 | Pedágio |
Cupom Fiscal | 290325 | 06/08/2025 | 163,42 | 0,00 | 163,42 | Refeição |
Tag pedágio | – | 06/08/2025 | 17,60 | 0,00 | 17,60 | Pedágio |
Tag pedágio | – | 06/08/2025 | 13,60 | 0,00 | 13,60 | Pedágio |
Tag pedágio | – | 07/08/2025 | 13,60 | 0,00 | 13,60 | Pedágio |
Tag pedágio | – | 07/08/2025 | 17,60 | 0,00 | 17,60 | Pedágio |
Cupom Fiscal | 60040 | 07/08/2025 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | Refeição |
Tag pedágio | – | 07/08/2025 | 17,60 | 0,00 | 17,60 | Pedágio |
Tag pedágio | – | 07/08/2025 | 13,60 | 0,00 | 13,60 | Pedágio |
Tag pedágio | – | 08/08/2025 | 13,60 | 0,00 | 13,60 | Pedágio |
Tag pedágio | – | 08/08/2025 | 17,60 | 0,00 | 17,60 | Pedágio |
DANFE | 466 | 08/08/2025 | 159,28 | 0,00 | 159,28 | Refeição |
Tag pedágio | – | 08/08/2025 | 17,60 | 0,00 | 17,60 | Pedágio |
Tag pedágio | – | 09/08/2025 | 13,60 | 0,00 | 13,60 | Pedágio |
Total | 1.456,70 | |||||
Valor a ser Devolvido (Numerário Não Utilizado) | 665,75 |
* Despesa Executada.