Destinatário do Recurso: Evandro Bertazzi (Chefe de Setor de Transportes)
Descrição/Motivo do Adiantamento: O numerário destina-se à realização de despesas com refeições aos Agentes de Transportes, inferiores a R$50,00 (cinquenta reais), quando em viagem a serviço, vespertino iniciada antes das 11h e encerrada após as 14h; noturno quando se encerrar após as 21h, além de estacionamento e pequenas manutenções com valor da ocorrência abaixo de R$100,00 (cem reais).
Valor do Adiantamento | Valor Utilizado | Valor Devolvido | Data do Pagamento do Empenho | Data da Prestação de Contas |
500,00 | 350,15 | 149,85 | 10/03/2025 | 07/05/2025 |
Tipo de Documento | Número | Data | Valor (R$) | Valor Glosado (R$) | Valor Considerado (R$) | Observação |
Cupom Fiscal | 163582 | 12/03/2025 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Refeição |
Cupom Fiscal | 5128 | 17/03/2025 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Refeição |
Cupom Fiscal | 55848 | 24/03/2025 | 41,45 | 0,00 | 41,45 | Refeição |
Recibo de Pedágio | NA09LATJ42ST | 24/03/2025 | 3,70 | 0,00 | 3,70 | Pedágio |
Nota Fiscal | 17611 | 31/03/2025 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | Reparo em Veículo |
Nota Fiscal | 17628 | 09/04/2025 | 14,90 | 0,00 | 14,90 | Reparo em Veículo |
Cupom Fiscal | 103506 | 11/04/2025 | 43,50 | 0,00 | 43,50 | Refeição |
Nota Fiscal | 26925 | 16/04/2025 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Refeição |
Nota Fiscal | 17651 | 25/04/2025 | 8,90 | 0,00 | 8,90 | Reparo em Veículo |
Nota Fiscal | 17652 | 25/04/2025 | 14,90 | 0,00 | 14,90 | Reparo em Veículo |
Nota Fiscal | 17663 | 30/04/2025 | 14,90 | 0,00 | 14,90 | Reparo em Veículo |
Nota Fiscal | 17671 | 05/05/2025 | 14,90 | 0,00 | 14,90 | Reparo em Veículo |
Total | 350,15 | |||||
Valor a ser Devolvido (Numerário Não Utilizado) | 149,85 |
* Despesa Executada.